BENEFÍCIOS PARA O ASSOCIADO
NOVIDADES 2024
FAIXAS DE MENSALIDADE
A tabela abaixo apresenta as faixas de mensalidades atualizados para o ano de 2024, de acordo com seu faturamento anual.
Faturamento Anual (em R$) | Mensalidade | Mensalidade (com desconto¹) |
Até 1.2 Milhão | R$ 176,00 | R$ 167,00 |
De 1.2 a 3.6 Milhões | R$ 358,00 | R$ 340,00 |
De 3.6 a 12 Milhões | R$ 567,00 | R$ 539,00 |
De 12 a 25 Milhões | R$ 653,00 | R$ 620,00 |
De 25 a 100 Milhões | R$ 731,00 | R$ 694,00 |
Maior que 100 Milhões | R$ 1.330,00 | R$ 1.263,00 |
Entidades Conveniadas | R$ 731,00 | R$ 694,00 |
Faturamento não informado | R$ 731,00 | R$ 694,00 |
Startups / Incubadas | R$ 96,00 | R$ 91,00 |
¹ Desconto para pagamentos até primeiro dia do mês.
Aqui você tem inovação em tecnologia da informação e comunicação
A Assespro-RJ é uma entidade privada, sem fins lucrativos que representa as empresas brasileiras de tecnologia da informação. Reconhecida como sendo uma entidade de utilidade pública, sua missão é contribuir para consolidar a posição do estado do RJ como referência na inovação, empreendedorismo, desenvolvimento e fornecimento de soluções de base tecnológica, com ações de apoio todo o setor.